In Valle d’Aosta, regione autonoma al voto insieme alle Marche, alla chiusura delle urne l’affluenza è stata del 63%. Stravince l’Union Valdôtaine che porta a casa il 32% dei voti e supera di gran carriera i tre partito che formano la coalizione di destra che, insieme, si fermano al 28,5%.
Union Valdôtaine | 19.304 | 32,0% |
Fratelli d’Italia | 6.634 | 11,0% | |
Forza Italia – Insieme Ensemble – La renaissance | 6.066 | 10,1% | |
Lega Vallée d’Aoste | 5.062 | 8,4% |
Autonomisti di centro | 8.483 | 14,1% |
Pd – Federalisti progressisti Valle d’Aosta | 4.854 | 8,0% |
Alleanza Verdi Sinistra | 3.816 | 6,3% |
Valle d’Aosta aperta | 3.359 | 5,6% |
Valle d’Aosta futura | 2.800 | 4,6% |
Partecipazione al 63% degli aventi diritto al voto.
(29 settembre 2025)
©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata